<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.davidata.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.davidata.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.davidata.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-07-31T21:55:32+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.davidata.net/content/view/103/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.davidata.net/content/view/73/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.davidata.net/content/view/77/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.davidata.net/content/view/131/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.davidata.net/content/view/102/9/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.davidata.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.davidata.net</link>
		<url>http://www.davidata.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.davidata.net/content/view/103/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-22T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.davidata.net</dc:source>
		<title>Wieder Sat-TV-Karte für Aldi-PC</title>
		<link>http://www.davidata.net/content/view/103/9/</link>
		<description>Ab dem 22. Juli bietet Aldi im Ruhrgebiet wieder einen Hochglanz PC f&amp;uuml;r 549,- Euro an. Dieser  Multimedia PC  hat eine 1000 GB Festplatte. LAN und WLAN im PC und eine F&amp;uuml;lle von Kabelanschl&amp;uuml;ssen. F&amp;uuml;r wirkliche Multi-Media-Fans bieten wir auch hier die Nachr&amp;uuml;stung des Satellitenempfangs an, damit Surround-Sound und DVI auch sinnvoll nutzbar werden. Der  Medion Akoya P6310 D  kommt mit AMD AthlonTM II X4 620Quad-Core Prozessor daher. 4 GB RAM (mit dem Hinweis, da&amp;szlig; nur 3 GB nutzbar sind - XP32 Bit) und der obligatorische DVD-Brenner geh&amp;ouml;ren dazu. Die mitgelieferte Software beschr&amp;auml;nkt sich auf Windows 7 Home 32 (64 Bit auf CD), sowie g&amp;auml;ngige Applikationen wie Windows Live Essentials, Corel Draw Essentials, MS Works  und die nervenaufreibende 60 Tage Version von MS Office, f&amp;uuml;r die man nach der Probezeit eine  Lizenz  ben&amp;ouml;tigt. F&amp;uuml;r dieses Ger&amp;auml;t bietet unser Kundendienst bis Ende August den Soforteinbau einer digitalen Sat-TV-Karte an. Damit l&amp;auml;&amp;szlig;t sich der PC als Reserve-Fernsehger&amp;auml;t oder digitaler Video-Recorder benutzen. Sendungen aufnehmen, bearbeiten und auf DVD brennen. In super Qualit&amp;auml;t! (Drittsoftware erforderlich)Einfach nach Kauf des Ger&amp;auml;tes </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.davidata.net/content/view/73/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-15T11:41:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.davidata.net</dc:source>
		<title>Office 2010 beta</title>
		<link>http://www.davidata.net/content/view/73/9/</link>
		<description>Im Mai hat Microsoft die Beta Version von Office 2010 ver&amp;ouml;ffentlicht. Das Programmpaket gibt es bei Microsoft als Download (http://www.microsoft.com/office/2010/en/default.aspx) . Ein Beispiel f&amp;uuml;r die eingebauten Neuerungen ist das Versenden von SMS mittels Outlook. Allerdings ist auch das nicht umsonst. Aber wenn das Mobiltelefon bereits &amp;uuml;ber Windows 6.1 mobile verf&amp;uuml;gt und &amp;uuml;ber Exchange an den Mailverkehr angeschlossen ist, vereinfacht es die Konfiguration sehr. Doch auch wer &amp;uuml;ber Dritt-Software verf&amp;uuml;gt, kann sein Telefon f&amp;uuml;r SMS per Outlok einrichten.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.davidata.net/content/view/77/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-11T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.davidata.net</dc:source>
		<title>Sport 1 statt DSF</title>
		<link>http://www.davidata.net/content/view/77/9/</link>
		<description>Seit April 2010 hei&amp;szlig;t DSF jetzt  Sport 1 . An den Frequenzen hat sich zun&amp;auml;chst nichts ge&amp;auml;ndert. Empfangbar ist das Programm &amp;uuml;ber Astra 19&amp;deg; Ost auf analogem und digitalem Signal.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.davidata.net/content/view/131/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-15T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.davidata.net</dc:source>
		<title>Internet Explorer 9</title>
		<link>http://www.davidata.net/content/view/131/9/</link>
		<description>Microsoft hat eine Vorschau Version des Internet Explorer 9 ver&amp;ouml;ffentlicht. Einige Funktionen fehlen. Aber man gewinnt einen Eindruck vom neuen Programm.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.davidata.net/content/view/102/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-10T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.davidata.net</dc:source>
		<title>Listen to radio worldwide</title>
		<link>http://www.davidata.net/content/view/102/9/</link>
		<description>There are some ways to stay tuned to your favourite radio station while you are travelling the world. If you do not decide to carry your internet radio box with you, it is possible to surf to the radio broadcaster&amp;#39;s web site and click a link to open a flash player application, windows media player or real player. Instaed of this you can also use some software to for not carrying heavy weight and still be able to zap between channels.There are a few software radios available. One of the preferred ones is  Screamer Radio . It is a small application (that still got some bugs) which doesn&amp;#39;t display ads and is for free. Not all media formats are supported but the most common streams will work. The handy tool is only available for MS Windows. The provider maintains a basic list of sorted radios from all genres and all corners of the world. Still you are able to set up a favourites list independendly. The front user interface can be switched to any of a dozen languages. A great feature is the recording option. You can encode the sound stream directly into MP3 format and record the audio to your hard disk archive or save directly to your mp3-player for later enjoyment. Whats&amp;#39;s left to do is finding the station you might like. If you read on you&amp;#39;ll find a few channels to try: </description>
	</item>
</rdf:RDF>
